
自費出版をお考えの方に
本になるまでの基礎知識
自分史から趣味の作品集まで
当社は自分史(自叙伝、回想録)、追想録、遺稿集、社史、団体史、
記念誌から絵画・絵手紙、写真、俳句・短歌・詩・小説などの作品集、旅行記、
エッセイ、料理レシピ集の編集・自費出版のお手伝いをしています。
自分史の作り方
自分史年表を作る
ここでは自費出版で一番多い自分史のポイントについて書いてみます。 一番大切なことはご自身の記憶の整理整頓です。自分自身のことだか ら簡単だと思っていると、記憶というものが実に曖昧で間違っていることが多いことに気付かされます。できれば身近な人にも話を聞いて誕生から現在までの自分史年表を作るところから始めることをお勧めします。 自分史年表(履歴書)は最初に誕生から小学校、中学校、高校入学・卒業、就職、結婚、子供の誕生、転居・・・など記憶が確かな人生の節目の出来事を表にした履歴書を作ります。そこへ歴史的な事件などを書き加えていきます。すると自分が生きてきた時代がくっきり現れ、厚みのある自分史年表が出来上がります。 一例を挙げると下記のようになります。
一例)
佐藤勝子自分史年表 |
||
| 年月日 | 年齢 | 出来事 |
| 昭和12年7月15日 | 0 | 東京市(現・東京都)○○○○で父・ 皆川大蔵、母・初江の次女として誕生。 名前の由来は日支事変の必勝を祈って 父が命名。父は海軍省技術研究所に勤 務。 |
| 昭和15年8月 | 3 | 日赤病院に肝臓病で入院 |
| 昭和16年12月8日 | 4 | 日本海軍が真珠湾攻撃。太平洋戦争始まる。 |
| 昭和19年4月 | 6 | 五本木小学校入学 |
| 昭和20年3月 | 7 | 東京大空襲で東京下町を中心に8万7千人死亡。 |
| 昭和20年4月 | 7 | 福島県白河へ学童疎開 |
| 昭和20年5月25日 | 7 | 東京・山手大空襲で2千人以上が死亡。目黒の自宅半焼。 |
| 昭和20年8月15日 | 8 | 終戦・ ・ ・ |
描き方次第で現代史「証言」の価値
こうした作業は自分史だけではなく例えばご両親の回想録などを編む時も同じようなことが言えます。特に幼少時代の記憶は曖昧なことが多いので気を付けましょう。家系図を作るのも一つの方法です。先祖代々の墓のあるお寺で過去帳を見せてもらうなど、細部を丁寧に描くことで当時の情景が生き生きと甦ってきます。自分史、回想録もそこまで書いていけば立派な現代史の「証言」の価値を持ちます。
自費出版の費用
自費出版の費用は自分史、作品集などジャンルに関わらず、お一人お一人の状況、条件、要望が異なりマニュアル化するのが大変難しいことをあらかじめご承知置きください。当社でも価格表を掲載していますが、付帯条件がいくつかあります。それぞれのケースについては価格表一覧でご覧ください。
ここでは印刷部数と費用の問題を書いておきます。
自費出版の印刷部数は30部、40部〜100部、200部・・・と様々です。100部以下の少部数の場合、最近はオンデマンド印刷が主流です。オンデマンド印刷は1部でも作ることができるのが、従来の印刷と大きく異なるところです。
費用の面から言うと一般的に100部以下の場合はオンデマンド印刷、100部以上ならオフセット印刷を選択した方が負担は少ないとされています。
特に初めて自費出版をなさる方は当然経験がなく、多少気分も高揚してつい多めに作ってしまう方がいます。気がつくとかなり本が残って困ったという話もお聞きします。本は意外と場所を取ります。あらかじめ差し上げる方々のリストをきちんと作るなどして印刷部数を決定することをお勧めします。
本の判型(サイズ) |
||
| 判型 | サイズ(タテ×ヨコ) | 備考 |
| A6判 | 14.8cm×10.5cm | 文庫本サイズ |
| 新書判 | 17.3cm×10.5cm | 新書本サイズ |
| B6判 | 18.2cm×12.8cm | 単行本サイズ |
| 四六判 | 18.8cm×12.8cm | 単行本サイズ |
| A5判 | 21.0cm×14.8cm | 総合雑誌サイズ |
| B5判 | 25.7cm×18.2cm | 週刊誌サイズ |
| A4判 | 29.7cm×21.0cm | 絵手紙技法集などのサイズ |
※但しオンデマンド印刷は印刷会社独自の判型があります。
一般的な納品までのプロセス |
打ち合せ |
原稿受領 |
デザイン(レイアウト) |
校正 |
印刷 |
納品 |
自費出版価格一覧
(下記以外にも多くのメニューがあります。ご希望に添える判型、印刷方法をご提案いたします。文字原稿はテキストデータ入稿を前提に価格メニューを設定しています。あらかじめご了承下さい)
| 絵手紙文庫(18.0cm×18.0cm) | |||||
| 基本データ | |||||
| 全頁ラミネート(グロス/マット)・ニス専用ブックケース付 | |||||
| 頁/下記以外に60.70.80頁もできます。 | |||||
| 頁 | 絵手紙枚数 | 10冊 | 30冊 | 50冊 | 増刷10部 |
| 20 | 24枚 | 88,200円 | 126,200円 | 155,700円 | 24,750円 |
| 30 | 36枚 | 117,700円 | 166,700円 | 205,200円 | 29,250円 |
| 50 | 60枚 | 172,600円 | 235,600円 | 290,400円 | 37,400円 |
※絵手紙のサイズは原則ハガキ大です。巻紙など形状の大きな絵手紙は別途撮影費用が発生します。絵手紙は追加1枚につき700円が加算されます。
※絵手紙以外の文字原稿はテキストデータをご用意下さい。手書き原稿またはお話をお聞きして原稿をまとめる場合は別途費用がかかります。校正1回
| 写真文庫(18.0cm×18.0cm) | |||||
| 基本データは絵手紙文庫と同じ | |||||
| 頁 | 写真 | 10冊 | 30冊 | 50冊 | 増刷10部 |
| 20 | 24枚 | 73,800円 | 111,800円 | 141,300円 | 24,750円 |
| 30 | 36枚 | 96,100円 | 144,100円 | 183,600円 | 29,250円 |
| 50 | 60枚 | 134,900円 | 198,600円 | 254,400円 | 37,400円 |
※写真以外の文字原稿はテキストデータをご用意下さい。手書き原稿またはお話をお聞きして原稿をまとめる場合は別途費用がかかります。
※校正は原則1回です。
| マイブック絵手紙集(18.8cm×20.5cm) | |||||
| 基本データ | |||||
| ソフトカバー/表紙PP貼り(光沢・マット選択可能) | |||||
| 製本・本文背綴タイプ/頁は下記以外に72頁もあります。 | |||||
| 頁 | 絵手紙枚数 | 10冊 | 30冊 | 50冊 | 増刷10部 |
| 12 | 18枚 | 105,500円 | 169,500円 | 233,500円 | 42,000円 |
| 24 | 36枚 | 149,900円 | 217,900円 | 285,900円 | 44,000円 |
| 36 | 54枚 | 196,300円 | 268,300円 | 340,300円 | 46,000円 |
| 48 | 72枚 | 235,900円 | 311,900円 | 387,900円 | 48,000円 |
| 60 | 90枚 | 282,100円 | 364,100円 | 446,100円 | 51,000円 |
※絵手紙のサイズは原則ハガキ大です。巻紙など形状の大きな絵手紙は別途撮影費用が発生します。絵手紙は追加1枚につき700円が加算されます。
※絵手紙以外の文字原稿はテキストデータをご用意下さい。手書き原稿またはお話をお聞きして原稿をまとめる場合は別途費用がかかります。校正1回
| マイブック写真集(18.8cm×20.5cm) | |||||
| 基本データは絵手紙集と同じ | |||||
| 頁 | 絵手紙 | 10冊 | 30冊 | 50冊 | 増刷10部 |
| 12 | 18枚 | 85,300円 | 141,300円 | 197,300円 | 42,000円 |
| 24 | 36枚 | 120,100円 | 182,100円 | 244,100円 | 44,000円 |
| 36 | 54枚 | 154,500円 | 218,500円 | 282,500円 | 46,000円 |
| 48 | 72枚 | 217,700円 | 251,300円 | 319,300円 | 48,000円 |
| 60 | 90枚 | 226,100円 | 308,100円 | 390,100円 | 51,000円 |
※写真以外の文字原稿はテキストデータをご用意下さい。手書き原稿またはお話をお聞きして原稿をまとめる場合は別途費用がかかります。校正1回
| マイブック絵手紙集(26.8cm×20.5cm) ソフトカバー | |||||
| 基本データ | |||||
| 表紙PP貼り(光沢・マット選択可能) | |||||
| 製本・本文背縫タイプ/頁は下記以外に64.72.80頁もあります。 | |||||
| 頁 | 絵手紙枚数 | 10冊 | 30冊 | 50冊 | 増刷10部 |
| 24 | 60枚 | 171,900円 | 239,900円 | 307,900円 | 44,000円 |
| 32 | 80枚 | 212,300円 | 284,300円 | 356,300円 | 46,000円 |
| 40 | 100枚 | 249,500円 | 323,500円 | 397,500円 | 47,000円 |
| 48 | 120枚 | 289,900円 | 367,900円 | 445,900円 | 49,000円 |
| 56 | 140枚 | 328,300円 | 410,300円 | 492,300円 | 51,000円 |
※絵手紙のサイズは原則ハガキ大です。巻紙など形状の大きな絵手紙は別途撮影費用が発生します。絵手紙は追加1枚につき700円が加算されます。
※絵手紙以外の文字原稿はテキストデータをご用意下さい。手書き原稿またはお話をお聞きして原稿をまとめる場合は別途費用がかかります。校正1回
| マイブック写真集(26.8cm×20.5cm) ソフトカバー | |||||
| 基本データは絵手紙集と同じ | |||||
| 頁 | 写真 | 10冊 | 30冊 | 50冊 | 増刷10部 |
| 24 | 60枚 | 126,500円 | 186,500円 | 246,500円 | 44,000円 |
| 32 | 80枚 | 154,900円 | 218,900円 | 282,900円 | 46,000円 |
| 40 | 100枚 | 180,100円 | 246,100円 | 312,100円 | 47,000円 |
| 48 | 120枚 | 208,500円 | 278,500円 | 348,500円 | 49,000円 |
| 56 | 140枚 | 234,900円 | 308,900円 | 382,900円 | 51,000円 |
※写真以外の文字原稿はテキストデータをご用意下さい。手書き原稿またはお話をお聞きして原稿をまとめる場合は別途費用がかかります。校正1回
| 夢の記憶社の本 四六判(12.6cm×18.8cm) ハードカバー | |||||
| 書籍タイプ基本データ | |||||
| 表紙及びカバー・光沢又はマットPP/上製本文背綴タイプ | |||||
| 用紙・淡クリームラフ(71.5kg)又はスーパーホワイト(68kg) | |||||
| 頁 | 絵手紙・写真 | 100冊 | 200冊 | 300冊 | 増刷100冊 |
| 88 | 20 | 320,000円 | 362,000円 | 404,000円 | 132,000円 |
| 104 | 25 | 350,000円 | 394,000円 | 438,000円 | 138,000円 |
| 136 | 35 | 410,000円 | 457,000円 | 504,000円 | 143,000円 |
| 152 | 40 | 440,000円 | 489,000円 | 538,000円 | 147,000円 |
※最低注文数100部/デザイン校正1回、本紙校正1回/絵手紙はハガキサイズ
※文字原稿はテキストデータをご用意下さい。手書き原稿またはお話をお聞きして原稿をまとめる場合は別途費用がかかります。以下の書籍タイプも同様です。
| 夢の記憶社の本 四六判(12.6cm×18.8cm) ソフトカバー | |||||
| 書籍タイプ基本データ | |||||
| 表紙ニス引き加工/カバー・光沢又はマットPP/無線綴じ | |||||
| 用紙・淡クリームラフ(71.5kg)又はスーパーホワイト(68kg) | |||||
| 頁 | 絵手紙・写真 | 100冊 | 200冊 | 300冊 | 増刷100冊 |
| 88 | 20 | 285,000円 | 317,000円 | 349,000円 | 97,000円 |
| 104 | 25 | 310,000円 | 344,000円 | 378,000円 | 103,000円 |
| 136 | 35 | 375,000円 | 412,000円 | 449,000円 | 108,000円 |
| 152 | 40 | 395,000円 | 434,000円 | 473,000円 | 112,000円 |
※部数/校正/絵手紙サイズ/文字原稿については上記と同じです。
| 夢の記憶社の本 A5判(14.8cm×21.0cm) ハードカバー | |||||
| 書籍タイプ基本データ | |||||
| 表紙及びカバー・光沢又はマットPP/上製本文背綴タイプ | |||||
| 用紙・淡クリームラフ(71.5kg)又はスーパーホワイト(68kg) | |||||
| 頁 | 絵手紙・写真 | 100冊 | 200冊 | 300冊 | 増刷100冊 |
| 88 | 20 | 337,000円 | 383,000円 | 429,000円 | 137,000円 |
| 104 | 25 | 362,000円 | 410,000円 | 458,000円 | 145,000円 |
| 136 | 35 | 430,000円 | 481,000円 | 532,000円 | 152,000円 |
| 152 | 40 | 454,000円 | 507,000円 | 560,000円 | 158,000円 |
※部数/校正/絵手紙サイズ/文字原稿については四六判ハードカバーと同じです。
| 夢の記憶社の本 A5判(14.8cm×21.0cm) ソフトカバー | |||||
| 書籍タイプ基本データ | |||||
| 表紙ニス引き加工/カバー・光沢又はマットPP/無線綴じ | |||||
| 用紙・淡クリームラフ(71.5kg)又はスーパーホワイト(68kg) | |||||
| 頁 | 絵手紙・写真 | 100冊 | 200冊 | 300冊 | 増刷100冊 |
| 88 | 20 | 296,000円 | 332,000円 | 368,000円 | 114,000円 |
| 104 | 25 | 320,000円 | 358,000円 | 396,000円 | 121,000円 |
| 136 | 35 | 388,000円 | 429,000円 | 470,000円 | 127,000円 |
| 152 | 40 | 414,000円 | 457,000円 | 500,000円 | 132,000円 |
※部数/校正/絵手紙サイズ/文字原稿については四六判ハードカバーと同じです。
| 夢の記憶社の本 B5判(18.2cm×25.7cm) ハードカバー | |||||
| 書籍タイプ基本データ | |||||
| 表紙及びカバー・光沢又はマットPP/上製本文背綴タイプ | |||||
| 用紙・淡クリームラフ(71.5kg)またはスーパーホワイト(68kg) | |||||
| 頁 | 絵手紙・写真 | 100冊 | 200冊 | 300冊 | 増刷100冊 |
| 88 | 20 | 350,000円 | 409,000円 | 468,000円 | 148,000円 |
| 104 | 25 | 380,000円 | 442,000円 | 504,000円 | 157,000円 |
| 136 | 35 | 440,000円 | 508,000円 | 576,000円 | 165,000円 |
| 152 | 40 | 470,000円 | 541,000円 | 612,000円 | 172,000円 |
※部数/校正/絵手紙サイズ/文字原稿については四六判ハードカバーと同じです。
| 夢の記憶社の本 B5判(18.2cm×25.7cm) ソフトカバー | |||||
| 書籍タイプ基本データ | |||||
| 表紙ニス引き加工/カバー・光沢又はマットPP/無線綴じ | |||||
| 用紙・淡クリームラフ(71.5kg)またはスーパーホワイト(68kg) | |||||
| 頁 | 絵手紙・写真 | 100冊 | 200冊 | 300冊 | 増刷100冊 |
| 88 | 20 | 320,000円 | 369,000円 | 418,000円 | 116,000円 |
| 104 | 25 | 350,000円 | 402,000円 | 454,000円 | 124,000円 |
| 136 | 35 | 420,000円 | 478,000円 | 536,000円 | 131,000円 |
| 152 | 40 | 440,000円 | 501,000円 | 562,000円 | 137,000円 |
※部数/校正/絵手紙サイズ/文字原稿については四六判ハードカバーと同じです。
